Hari Ini

Selasa, 03/11/2026

📍 Semarang — Sumber: MyQuran API

🌙
Imsak
03:43
🌅
Subuh
03:53
🌄
Terbit
05:08
☀️
Dzuhur
11:25
🌤️
Ashar
14:41
🌇
Maghrib
17:36
✨
Isya
18:48

Menuju waktu Dzuhur

00:00:00
Jadwal Lengkap

Jadwal Sholat Bulanan

TanggalImsakSubuhTerbitDzuhurAsharMaghribIsya
Rabu, 01/05/2030 04:12 04:22 05:36 11:39 14:59 17:34 18:45
Kamis, 02/05/2030 04:12 04:22 05:36 11:39 14:59 17:34 18:45
Jumat, 03/05/2030 04:12 04:22 05:36 11:39 14:59 17:34 18:45
Sabtu, 04/05/2030 04:12 04:22 05:36 11:39 14:59 17:34 18:45
Minggu, 05/05/2030 04:12 04:22 05:36 11:38 14:59 17:33 18:45
Senin, 06/05/2030 04:12 04:22 05:36 11:38 14:59 17:33 18:44
Selasa, 07/05/2030 04:12 04:22 05:37 11:38 14:59 17:33 18:44
Rabu, 08/05/2030 04:12 04:22 05:37 11:38 14:59 17:33 18:44
Kamis, 09/05/2030 04:12 04:22 05:37 11:38 14:59 17:33 18:44
Jumat, 10/05/2030 04:12 04:22 05:37 11:38 14:59 17:32 18:44
Sabtu, 11/05/2030 04:12 04:22 05:37 11:38 14:59 17:32 18:44
Minggu, 12/05/2030 04:12 04:22 05:37 11:38 14:59 17:32 18:44
Senin, 13/05/2030 04:12 04:22 05:37 11:38 14:59 17:32 18:44
Selasa, 14/05/2030 04:12 04:22 05:37 11:38 14:59 17:32 18:44
Rabu, 15/05/2030 04:12 04:22 05:37 11:38 14:59 17:32 18:44
Kamis, 16/05/2030 04:12 04:22 05:38 11:38 14:59 17:32 18:44
Jumat, 17/05/2030 04:12 04:22 05:38 11:38 14:59 17:32 18:44
Sabtu, 18/05/2030 04:12 04:22 05:38 11:38 14:59 17:31 18:44
Minggu, 19/05/2030 04:12 04:22 05:38 11:38 14:59 17:31 18:44
Senin, 20/05/2030 04:12 04:22 05:38 11:38 14:59 17:31 18:44
Selasa, 21/05/2030 04:12 04:22 05:38 11:38 14:59 17:31 18:44
Rabu, 22/05/2030 04:12 04:22 05:38 11:38 14:59 17:31 18:44
Kamis, 23/05/2030 04:12 04:22 05:39 11:38 14:59 17:31 18:44
Jumat, 24/05/2030 04:12 04:22 05:39 11:39 14:59 17:31 18:44
Sabtu, 25/05/2030 04:12 04:22 05:39 11:39 14:59 17:31 18:44
Minggu, 26/05/2030 04:13 04:23 05:39 11:39 14:59 17:31 18:44
Senin, 27/05/2030 04:13 04:23 05:39 11:39 14:59 17:31 18:44
Selasa, 28/05/2030 04:13 04:23 05:40 11:39 15:00 17:31 18:45
Rabu, 29/05/2030 04:13 04:23 05:40 11:39 15:00 17:31 18:45
Kamis, 30/05/2030 04:13 04:23 05:40 11:39 15:00 17:31 18:45
Jumat, 31/05/2030 04:13 04:23 05:40 11:39 15:00 17:31 18:45

Jadwal sholat disediakan secara otomatis melalui API MyQuran / Aladhan berdasarkan lokasi Semarang. Untuk keperluan ibadah yang presisi, mohon sesuaikan dengan pengumuman resmi masjid setempat.