Jadwal Sholat
Hari Ini
Kamis, 05/11/2026
📍 Semarang — Sumber: MyQuran API
Imsak
03:42
Subuh
03:52
Terbit
05:07
Dzuhur
11:25
Ashar
14:42
Maghrib
17:36
Isya
18:48
Menuju waktu Dzuhur
00:00:00
Jadwal Lengkap
Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu, 01/05/2033 | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:39 | 14:59 | 17:34 | 18:45 |
| Senin, 02/05/2033 | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:39 | 14:59 | 17:34 | 18:45 |
| Selasa, 03/05/2033 | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:39 | 14:59 | 17:34 | 18:45 |
| Rabu, 04/05/2033 | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:39 | 14:59 | 17:34 | 18:45 |
| Kamis, 05/05/2033 | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
| Jumat, 06/05/2033 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
| Sabtu, 07/05/2033 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
| Minggu, 08/05/2033 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
| Senin, 09/05/2033 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:38 | 14:59 | 17:33 | 18:44 |
| Selasa, 10/05/2033 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| Rabu, 11/05/2033 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| Kamis, 12/05/2033 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| Jumat, 13/05/2033 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| Sabtu, 14/05/2033 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| Minggu, 15/05/2033 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| Senin, 16/05/2033 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| Selasa, 17/05/2033 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
| Rabu, 18/05/2033 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| Kamis, 19/05/2033 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| Jumat, 20/05/2033 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| Sabtu, 21/05/2033 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| Minggu, 22/05/2033 | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| Senin, 23/05/2033 | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| Selasa, 24/05/2033 | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 11:39 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| Rabu, 25/05/2033 | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 11:39 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| Kamis, 26/05/2033 | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 11:39 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
| Jumat, 27/05/2033 | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 11:39 | 14:59 | 17:31 | 18:45 |
| Sabtu, 28/05/2033 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 11:39 | 15:00 | 17:31 | 18:45 |
| Minggu, 29/05/2033 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 11:39 | 15:00 | 17:31 | 18:45 |
| Senin, 30/05/2033 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 11:39 | 15:00 | 17:31 | 18:45 |
| Selasa, 31/05/2033 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 11:39 | 15:00 | 17:31 | 18:45 |
Jadwal sholat disediakan secara otomatis melalui API MyQuran / Aladhan berdasarkan lokasi Semarang. Untuk keperluan ibadah yang presisi, mohon sesuaikan dengan pengumuman resmi masjid setempat.