Hari Ini

Senin, 02/11/2026

📍 Semarang — Sumber: MyQuran API

🌙
Imsak
03:43
🌅
Subuh
03:53
🌄
Terbit
05:08
☀️
Dzuhur
11:25
🌤️
Ashar
14:40
🌇
Maghrib
17:36
✨
Isya
18:47

Menuju waktu Maghrib

00:00:00
Jadwal Lengkap

Jadwal Sholat Bulanan

TanggalImsakSubuhTerbitDzuhurAsharMaghribIsya
Senin, 01/07/2024 04:19 04:29 05:47 11:46 15:06 17:37 18:51
Selasa, 02/07/2024 04:20 04:30 05:47 11:46 15:06 17:37 18:51
Rabu, 03/07/2024 04:20 04:30 05:47 11:46 15:07 17:38 18:52
Kamis, 04/07/2024 04:20 04:30 05:48 11:46 15:07 17:38 18:52
Jumat, 05/07/2024 04:20 04:30 05:48 11:46 15:07 17:38 18:52
Sabtu, 06/07/2024 04:20 04:30 05:48 11:47 15:07 17:38 18:52
Minggu, 07/07/2024 04:20 04:30 05:48 11:47 15:07 17:38 18:52
Senin, 08/07/2024 04:21 04:31 05:48 11:47 15:07 17:39 18:52
Selasa, 09/07/2024 04:21 04:31 05:48 11:47 15:08 17:39 18:53
Rabu, 10/07/2024 04:21 04:31 05:48 11:47 15:08 17:39 18:53
Kamis, 11/07/2024 04:21 04:31 05:48 11:47 15:08 17:39 18:53
Jumat, 12/07/2024 04:21 04:31 05:48 11:47 15:08 17:40 18:53
Sabtu, 13/07/2024 04:21 04:31 05:48 11:48 15:08 17:40 18:53
Minggu, 14/07/2024 04:21 04:31 05:48 11:48 15:08 17:40 18:53
Senin, 15/07/2024 04:22 04:32 05:48 11:48 15:09 17:40 18:53
Selasa, 16/07/2024 04:22 04:32 05:48 11:48 15:09 17:40 18:53
Rabu, 17/07/2024 04:22 04:32 05:48 11:48 15:09 17:40 18:54
Kamis, 18/07/2024 04:22 04:32 05:48 11:48 15:09 17:41 18:54
Jumat, 19/07/2024 04:22 04:32 05:48 11:48 15:09 17:41 18:54
Sabtu, 20/07/2024 04:22 04:32 05:48 11:48 15:09 17:41 18:54
Minggu, 21/07/2024 04:22 04:32 05:48 11:48 15:09 17:41 18:54
Senin, 22/07/2024 04:22 04:32 05:48 11:48 15:09 17:41 18:54
Selasa, 23/07/2024 04:22 04:32 05:48 11:48 15:09 17:41 18:54
Rabu, 24/07/2024 04:22 04:32 05:48 11:48 15:09 17:41 18:54
Kamis, 25/07/2024 04:22 04:32 05:48 11:48 15:09 17:42 18:54
Jumat, 26/07/2024 04:22 04:32 05:48 11:48 15:09 17:42 18:54
Sabtu, 27/07/2024 04:22 04:32 05:48 11:48 15:09 17:42 18:54
Minggu, 28/07/2024 04:22 04:32 05:48 11:48 15:09 17:42 18:54
Senin, 29/07/2024 04:22 04:32 05:47 11:48 15:09 17:42 18:54
Selasa, 30/07/2024 04:22 04:32 05:47 11:48 15:09 17:42 18:54
Rabu, 31/07/2024 04:22 04:32 05:47 11:48 15:09 17:42 18:54

Jadwal sholat disediakan secara otomatis melalui API MyQuran / Aladhan berdasarkan lokasi Semarang. Untuk keperluan ibadah yang presisi, mohon sesuaikan dengan pengumuman resmi masjid setempat.